Boot Size | ||||||||||||||||
US Men's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |
US Women's | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
Europe | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | |
(cm) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | |
Binding Size | ||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||
M / L | ||||||||||||||||
L / XL |
Boot Size | ||||||||||||||
US Kids | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5 | 6 | 7 | 8 | / | / | |
Europe | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | / | / | |
(cm) | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | / | / | |
Binding Size | ||||||||||||||
S | * | |||||||||||||
M/L |
Boot Size | |||||||||||||
US Kids | 11C | 12C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5 | 6 | 7 | / | / | |
Europe | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | / | / | |
(cm) | 17 | 18 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | / | / | |
Binding Size | |||||||||||||
XS | ** | ||||||||||||
S | ** | ** |